Динамика цены
| Общие характеристики | |
| Тип корпуса | моноблок |
| Оперативная память | 3 Гб |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Версия ОС | iOS 11 |
| Поддержка двух SIM-карт | нет |
| Тип аппарата | смартфон |
| Влагозащищенный корпус | есть |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 5.8 дюйм |
| Разрешение дисплея | 2436x1125 |
| Тип экрана | OLED/POLED |
| Высота экрана | 2436 pix |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Ширина экрана | 1125 pix |
| Кол-во точек на дюйм | 463 ppi |
| Связь | |
| Bluetooth | есть |
| Стандарт связи | GSM |
| Навигация | GPS/AGPS/Глонасс |
| USB-интерфейс | есть |
| Поддержка NFC | есть |
| Версия Bluetooth | 2.1 |
| Поддержка 4G (LTE) | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт GSM | 900/850/1900/1800 |
| Поддержка 3G (UMTS) | есть |
| Инфракрасный порт (IrDA) | нет |
| Гео-метки | есть |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Мультимедиа | |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп |
| Макс. разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
| Вспышка | есть |
| MP3-плеер | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Распознавание лица | есть |
| Светосила фронтальной камеры | f/2.2 |
| Фотокамера | есть |
| Автофокус | есть |
| Разрешение фронтальной камеры | 7 Мп |
| Радиоприемник | нет |
| Двойная камера (основная) | есть |
| Светосила основной камеры | f/2.4 |
| Габариты | |
| Длина | 144 мм |
| Толщина | 7.7 мм |
| Вес | 174 г |
| Ширина | 70.9 мм |
| Размеры (ШхВхТ) | 70.9 x 144 x 7.7 |
| Питание | |
| Быстрая зарядка | есть |
| Время работы в режиме разговора | 21 ч |
| Емкость аккумулятора | 2716 мА*ч |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Время работы в режиме ожидания | 240 ч |
| Память и процессор | |
| Кол-во ядер процессора | 6 |
| Частота процессора | 2400 мГц |
| Дополнительные характеристики | |
| QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Бесконтактные платежи | Apple Pay |
| Фонарик | есть |
| Изогнутый экран | нет |
Смартфон Apple iPhone X 64 GB разумный выбор для заказа в интернет гипермаркете! Изготовитель известен своим хорошим свойством продукции закрепленным многолетними удачными откликами экспертов. Продукт соответствует полным современным стандартам и производится только из отличных материалов. Смартфон Apple iPhone X 64 GB по низкой цене в данном онлайн магазине. В целях окончательного изучения продукта проанализируйте фото, свойства, мнения потребителей.
Более детально о данной продукции возможно узнать в официальной информации, прилагающейся в комплекте, а также на интернет-сайте маркета. Вы имеете возможность ознакомиться с иными однородными продуктами каталога «Телефоны» и соотнести их в рубрике «Похожие товары». Не упустите возможность активировать отличные промо-акции, предложенные на интернет-сайте AllPricer
AllPricer – доступный ресурс по выбору и сравнению моделей товаров в онлайн гипермаркетах Москвы и Санкт Петербурга. Сервис не занимается торговлей, но предлагает каталог «Телефоны», где реально заказать «Смартфон Apple iPhone X 64 GB» по доступным ценам. Мы предлагаем список интернет магазинов со скидками для подбора максимально выгодного предложения. Сделать наилучший выбор посодействуют: полное описание, точные характеристики, подбор товаров по названию, снимки, отзывы покупателей, рейтинг вариантов товаров, сравнение стоимости и многое другое. Использование различных материалов интернет ресурса, только с письменного разрешения редакции.