Динамика цены
| Общие характеристики | |
| Тип корпуса | моноблок |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Поддержка двух SIM-карт | есть |
| Тип аппарата | смартфон |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Версия ОС | Android 7.0 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 5.15" дюйм |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 |
| Тип экрана | TFT |
| Высота экрана | 1920 pix |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Ширина экрана | 1080 pix |
| Кол-во точек на дюйм | 428 ppi |
| Связь | |
| Bluetooth | есть |
| Стандарт связи | GSM |
| Навигация | GPS/AGPS/Глонасс |
| USB-интерфейс | есть |
| Поддержка NFC | есть |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Поддержка 4G (LTE) | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт GSM | 900/850/1900/1800 |
| Поддержка 3G (UMTS) | есть |
| Инфракрасный порт (IrDA) | есть |
| Версия Bluetooth | 2.1 |
| Мультимедиа | |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп |
| Макс. разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
| Вспышка | есть |
| MP3-плеер | есть |
| Радиоприемник | есть |
| Двойная камера (основная) | есть |
| Разрешение вспом. камеры (основная) | 2 Мп |
| Светосила основной камеры | f/2.2 |
| Фотокамера | есть |
| Автофокус | есть |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
| MP3 как мелодия вызова | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Двойная камера (фронт.) | есть |
| Разрешение вспом. камеры (фронт.) | 2 Мп |
| Светосила фронтальной камеры | f/2.2 |
| Габариты | |
| Длина | 147 мм |
| Толщина | 7.5 мм |
| Вес | 155 г |
| Ширина | 70.9 мм |
| Размеры (ШхВхТ) | 70.9 x 147 x 7.5 |
| Питание | |
| Время работы в режиме ожидания | 520 ч |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Стандарт быстрой зарядки | Super Charge |
| Время работы в режиме разговора | 36 ч |
| Емкость аккумулятора | 3200 мА*ч |
| Быстрая зарядка | нет |
| Память и процессор | |
| Тип карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Частота процессора | 2400 мГц |
| Кол-во ядер процессора | 8 |
| Дополнительные характеристики | |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Бесконтактные платежи | Android Pay |
| Фонарик | есть |
| Изогнутый экран | есть |
| USB Type-C | есть |
Смартфон Honor 9 классный выбор для заказа в онлайн магазине! Изготовитель популярен своим достойным свойством изделий закрепленным массовыми чудесными оценками экспертов. Продукт отвечает полным сегодняшним стандартам и создается только из отличных материалов. Смартфон Honor 9 по выгодной цене в предложенном интернет маркете. Для всецелого изучения продукта просмотрите снимки, свойства, мнения покупателей.
Более подробно о данной продукции можно узнать в официальной интернет-документации, прилагающейся в комплекте, а также на интернет-сайте производителя. Вы имеете возможность ознакомиться с другими аналогичными моделями подборки «Телефоны» и оценить их в спецрубрике «Похожие товары». Не упустите шанс активировать полезные супер-акции, выставленные на нашем сайте AllPricer
AllPricer – популярный ресурс по выбору и сравнению модификаций товаров в интернет гипермаркетах Москвы. Веб-сайт не занимается реализацией, но предлагает каталог «Телефоны», где возможно приобрести «Смартфон Honor 9» по низким ценам. Мы советуем каталог скидок в интернет магазинах для поиска наиболее выгодного предложения. Сделать верный выбор поспособствуют: полное описание, характеристики, подбор моделей товаров по названию, качественные фото, отзывы клиентов, рейтинг товаров, сравнение предложений и многое другое. Копирование различных материалов онлайн проекта, только с оговоренного согласия администрации.