Динамика цены
| Общие характеристики | |
| Тип корпуса | моноблок |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Тип SIM-карты | micro-SIM |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Поддержка двух SIM-карт | есть |
| Тип аппарата | смартфон |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 5.2" дюйм |
| Разрешение дисплея | 1280x720 |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Кол-во точек на дюйм | 282 ppi |
| Связь | |
| Стандарт GSM | 900/850/1900/1800 |
| Поддержка 3G (UMTS) | есть |
| Инфракрасный порт (IrDA) | нет |
| Версия Bluetooth | 2.1 |
| Поддержка 4G (LTE) | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Навигация | GPS/AGPS/Глонасс |
| USB-интерфейс | есть |
| Поддержка NFC | есть |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | есть |
| Стандарт связи | GSM |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | есть |
| Автофокус | есть |
| Фронтальная видеокамера | есть |
| MP3 как мелодия вызова | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Фронтальная камера | 5 |
| Макс. разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
| Вспышка | есть |
| MP3-плеер | есть |
| Радиоприемник | есть |
| Основная камера | 13 |
| Светосила фронтальной камеры | f/1.9 |
| Габариты | |
| Вес | 158 г |
| Ширина | 72.3 мм |
| Размеры (ШхВхТ) | 72.3x146x8.1 |
| Длина | 146 мм |
| Толщина | 8.1 мм |
| Питание | |
| Время работы в режиме разговора | 3 ч |
| Емкость аккумулятора | 3100 мА*ч |
| Время работы в режиме ожидания | 450 ч |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Память и процессор | |
| Частота процессора | 1200 мГц |
| Тип карт памяти | microSD (TransFlash), microSDHC |
| Кол-во ядер процессора | 4 |
| Размер карт памяти | 128 Гб |
| Дополнительные характеристики | |
| Поддержка JAVA | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| QWERTY-клавиатура | нет |
| Фонарик | есть |
Смартфон Samsung Galaxy J5 SM-J510 корректный выбор для приобретения в онлайн гипермаркете! Изготовитель известен своим достойным свойством товаров подтвержденным многолетними чудесными откликами специалистов. Модель отвечает полным сегодняшним требованиям и создается только из высококачественных материалов. Смартфон Samsung Galaxy J5 SM-J510 по оптимальной цене в данном онлайн магазине. В целях комплексного подбора продукта рассмотрите фотографии, параметры, отзывы покупателей.
Еще более досконально о данной продукции возможно узнать в официальной онлайн-документации, прилагающейся в комплекте, а также на странице маркета. Вы можете ознакомиться с разными сходными товарами категории «Телефоны» и оценить их в разделе «Похожие товары». Не забудьте активировать полезные промо-акции, представленные на сайте AllPricer
AllPricer – отличный интернет проект по подбору и сравнению моделей товаров в онлайн маркетах Москвы. Ресурс не занимается продажей, но демонстрирует каталог «Телефоны», где можно купить «Смартфон Samsung Galaxy J5 SM-J510» по хорошим ценам. Мы советуем новые акции для подбора наилучшего предложения. Сделать взвешенный выбор поспособствуют: подробное описание, точные характеристики, выбор изделий по цене, снимки, отзывы покупателей, рейтинг вариантов товаров, сравнение предложений и многое другое. Использование любых материалов онлайн сервиса, только лишь с официального согласия администрации.