Динамика цены
| Общие характеристики | |
| Тип корпуса | моноблок |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Поддержка двух SIM-карт | есть |
| Тип аппарата | смартфон |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Версия ОС | Android 5.1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 5.2 дюйм |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Высота экрана | 1920 pix |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Ширина экрана | 1080 pix |
| Кол-во точек на дюйм | 424 ppi |
| Связь | |
| Стандарт связи | GSM |
| Навигация | GPS/AGPS/Глонасс |
| USB-интерфейс | есть |
| Поддержка NFC | есть |
| Версия Bluetooth | 2.1 |
| Bluetooth | есть |
| Стандарт GSM | 900/850/1900/1800 |
| Поддержка 3G (UMTS) | есть |
| Инфракрасный порт (IrDA) | нет |
| Гео-метки | есть |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11n |
| Поддержка 4G (LTE) | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Мультимедиа | |
| Разрешение основной камеры | 13 Мп |
| Макс. разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
| Вспышка | есть |
| MP3-плеер | есть |
| Радиоприемник | есть |
| Светосила фронтальной камеры | f/1.9 |
| Фотокамера | есть |
| Автофокус | есть |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
| MP3 как мелодия вызова | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Габариты | |
| Длина | 145 мм |
| Толщина | 7.3 мм |
| Вес | 155 г |
| Ширина | 71 мм |
| Размеры (ШхВхТ) | 71 x 145 x 7.3 |
| Питание | |
| Время работы в режиме разговора | 13 ч |
| Емкость аккумулятора | 2900 мА*ч |
| Быстрая зарядка | есть |
| Время работы в режиме ожидания | 400 ч |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Память и процессор | |
| Кол-во ядер процессора | 8 |
| Размер карт памяти | 128 Гб |
| Частота процессора | 1600 мГц |
| Тип карт памяти | microSD (TransFlash), microSDHC |
| Дополнительные характеристики | |
| QWERTY-клавиатура | нет |
| Фонарик | есть |
| Поддержка JAVA | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
Смартфон Samsung SM-A510F/DS уместный выбор для заказа в онлайн магазине! Товаропроизводитель знаменит своим хорошим качеством товаров закрепленным многолетними удачными оценками экспертов. Модель отвечает всем современным стандартам и разрабатывается лишь только из лучших материалов. Смартфон Samsung SM-A510F/DS по доступной цене в данном интернет маркете. В целях основательного изучения товара посмотрите фотографии, свойства, отклики покупателей.
Более детально о данной продукции есть возможность узнать в официальной онлайн-документации, предоставляющейся в комплекте, а также на интернет-сайте магазина. Вы имеете возможность ознакомиться с иными сходными моделями каталога «Телефоны» и оценить их в спецрубрике «Похожие товары». Не упустите шанс активировать полезные дисконты, представленные у нас на интернет-сайте AllPricer
AllPricer – практичный сервис по подбору и сравнению вариантов товаров в онлайн маркетах Москвы. Проект не занимается реализацией, но демонстрирует каталог «Телефоны», где можно приобрести «Смартфон Samsung SM-A510F/DS» по доступным ценам. Мы советуем новые промокоды на скидку для нахождения наилучшего предложения. Сделать лучший выбор посодействуют: детальное описание, характеристики, выбор модификаций товаров по параметрам, фото с разных ракурсов, отзывы клиентов, рейтинг моделей товаров, сравнение стоимости и многое другое. Копирование различных материалов онлайн сервиса, только лишь с оговоренного одобрения редакции.